A Prefeitura Municipal de Colômbia, Estado de São Paulo, está com inscrições abertas até o dia 29 de dezembro de 2013, para a realização de Processo Seletivo Nº. 04/2013 pelo Regime da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, para o provimento de 92 vagas para diversos cargos.
As inscrições estão se realizando exclusivamente pela internet, durante todo o período, no endereço eletrônico www.assessorarte.com.br. Para candidato que não possuir acesso próprio à internet poderá efetuar sua inscrição dirigindo-se ao "Acessa São Paulo" situado na Rua José da Mata, 668, centro, Colômbia - SP ou em qualquer outro Posto de Atendimento, consulte os locais pelo site www.acessasp.sp.gov.br.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 para nível fundamental, R$ 25,00 para nível médio e/ou técnico, e R$ 35,00 para nível superior.
Código | Denominação do Emprego | Vagas | Carga horária Semanal | Salário | Escolaridade e Exigências | |||||
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OU INCOMPLETO | ||||||||||
01 | Ajudante Serviços Gerais Feminino* | 15* | 44h/s | R$ 778,11 | Aptidão Física | |||||
02 | Ajudante Serviços Gerais Masculino* | 15* | 44h/s | R$ 778,11 | Aptidão Física | |||||
03 | Atendente | 1 | 44h/s | R$ 859,74 | Ensino Fundamental Completo | |||||
04 | Auxiliar Consultório Dentário | 2 | 44h/s | R$ 850,00 | Ensino Fundamental Completo | |||||
05 | Coletor de Lixo | 2 | 44h/s | R$ 778,11 | Aptidão Física | |||||
06 | Cozinheira | 5 | 44h/s | R$ 778,11 | Alfabetizada e experiência comprovada. | |||||
07 | Eletricista | 1 | 44h/s | R$ 1.416,83 | Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada | |||||
08 | Escriturário | 2 | 44h/s | R$ 778,11 | Ensino Fundamental Completo e conhecimento em informática | |||||
09 | Inspetor de Alunos | 4 | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Fundamental Completo ou Curso de noções de urbanidades | |||||
10 | Instrutor de Artes Marciais | 2 | 44h/s | R$ 778,11 | Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada | |||||
11 | Instrutor de Futebol | 1 | 44h/s | R$ 859,74 | Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada | |||||
12 | Monitora de Creche | 4 | 44h/s | R$ 778,11 | Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada com crianças | |||||
13 | Motorista | 5 | 44h/s | 859,74 | Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação (CNH) Letra "D" | |||||
14 | Operador de Máquina | 3 | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Fundamental Completo e Carteira de Habilitação (CNH) Letra "C" | |||||
15 | Passadeira | 2 | 44h/s | R$ 778,11 | Alfabetizada e experiência comprovada | |||||
16 | Pedreiro | 2 | 44h/s | R$ 859,74 | Alfabetizado e experiência comprovada | |||||
17 | Telefonista | 2 | 44h/s | R$ 778,11 | Ensino Fundamental Completo e conhecimento em informática | |||||
18 | Vigia | 2 | 44h/s | R$ 778,11 | Ensino Fundamental Completo e experiência comprovada | |||||
ENSINO MÉDIO E/OU NÍVEL TÉCNICO | ||||||||||
19 | Agente de Campo | 4 | 44h/s | R$ 778,11 | Ensino Médio Completo | |||||
20 | Auxiliar Administrativo | 1 | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Médio Completo e conhecimento em informática | |||||
21 | Auxiliar de Biblioteca | C.R. | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Médio Completo | |||||
22 | Auxiliar de Farmácia | C.R. | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Médio Completo e conhecimento em informática | |||||
23 | Educadora | 2 | 44h/s | R$ 1.011,65 | Habilitação específica para o Magistério | |||||
24 | Instrutor de informática Educacional | 2 | 44h/s | R$ 1.264,90 | Ensino Médio Completo com curso técnico completo e nas áreas afins, com diploma por instituição reconhecida pelo MEC ou curso em informática e áreas afins com carga horária mínima de 180h. | |||||
25 | Técnico em Enfermagem | 3 | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico na área e Registro no Conselho Profissional Competente. | |||||
26 | Técnico em Nutrição | 1 | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico na área e Registro no Conselho Profissional Competente. | |||||
27 | Técnico em Radiologia e Diagnóstico por imagem | C.R | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico na área e Registro no Conselho Profissional Competente. | |||||
28 | Técnico Segurança Trabalho | 1 | 44h/s | R$ 1.011,65 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico na área e Registro no Conselho Profissional Competente. | |||||
ENSINO SUPERIOR COMPLETO | ||||||||||
29 | Assistente Social | 2 | 44h/s | R$ 1.822,02 | Ensino Superior Completo e Registro no Conselho Profissional Competente | |||||
30 | Enfermeiro | 2 | 44h/s | R$ 1.822,02 | Ensino Superior Completo e Registro no Conselho Profissional Competente | |||||
31 | Fisioterapeuta | 1 | 44h/s | R$ 1.822,02 | Ensino Superior Completo e Registro no Conselho Profissional Competente | |||||
32 | Inspetor de Tributos | C.R | 44h/s | R$ 1.822,02 | Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia e Registro no Conselho Profissional Competente. | |||||
33 | Nutricionista | 2 | 44h/s | R$ 1.822,02 | Ensino Superior Completo e Registro no Conselho Profissional Competente | |||||
34 | Psicólogo | 1 | 44h/s | R$ 1.822,02 | Ensino Superior Completo e Registro no Conselho Profissional Competente |
As provas objetivas serão realizadas no dia 12 de janeiro de 2013. A prova prática será realizada no dia 26 de janeiro de 2013.
O Processo Seletivo terá validade de 24 meses, contados a partir da sua homologação, podendo ser prorrogado até pelo mesmo período, a critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Colômbia.
Gabarito processo seletivo Prefeitura de Colômbia - SP, dia 14/01/2014.
Acesse o edital aqui.
Postar um comentário