A as inscrições para o Concurso Público Nº. 001/2013 da Prefeitura de Mariana, Estado de Minas Gerais, para preenchimento de 155 vagas e formação de Cadastro Reserva para o seu quadro de servidores, estarão abertas até às 23h59min do dia 29 de dezembro de 2013, no site www.idecan.org.br.
As inscrições presenciais estão sendo realizadas na Central de Atendimento dos candidatos do IDECAN, localizada na Praça Juscelino Kubitschek, s/nº, Centro de Convenções - Mariana/MG, até o dia 27 de dezembro de 2013, exceto sábados, domingos e feriados, de 08h30min às 11h00min e de 13h00min às 16h00min.
O presente Concurso está sendo realizado pela empresa organizadora IDECAN - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional. Confira abaixo o quadro de vagas retificado.
CARGO | V A G A S | P c D * | REQUISITOS ESPECÍFICOS | INSCRIÇÃO EM R$ | J O R N A D A | V E N C I M E N T O E M R $ |
NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE | ||||||
Médico de Atenção Primária I | 8 | 1 | Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 62,00 | 40 h/s | 12.000,00 |
Médico de Atenção Primária II - Pediatra | 4 | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Pediatria e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 62,00 | 40 h/s | 14.800,00 |
Médico de Atenção Primária II - Ginecologista | 4 | - | Ensino Superior em Medicina com residência/especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 62,00 | 40 h/s | 14.800,00 |
Médico PSF | 4 | - | Ensino Superior em Medicina e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 62,00 | 40 h/s | 10.224,80 |
NÍVEL SUPERIOR NAS DEMAIS ÁREAS | ||||||
Auditor Fiscal de Tributos | 2 | - | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no CRC, ou Administração e registro no CRA, ou Direito | 62,00 | 40 h/s | 3.272,61 |
Bibliotecário | 1 | - | Ensino Superior em Biblioteconomia e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 62,00 | 30 h/s | 1.936,21 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | - | Ensino Superior em Engenharia, especialização em Segurança do Trabalho e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 62,00 | 40 h/s | 3.272,61 |
Orçamentista de Obra | 1 | - | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 62,00 | 40 h/s | 4.544,33 |
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | ||||||
Técnico em Contabilidade | 4 | - | Ensino Médio Técnico em Contabilidade e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 39,00 | 40 h/s | 1.936,21 |
Técnico em Enfermagem | 8 | 1 | Ensino Médio Técnico em Enfermagem e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 39,00 | 40 h/s | 1.936,21 |
Técnico em Patologia Clínica | 1 | - | Ensino Médio Técnico em Análises Clínicas e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 39,00 | 30 h/s | 1.936,21 |
Técnico em Radiologia | CR | - | Ensino Médio Técnico em Radiologia e respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 39,00 | 20 h/s | 1.936,21 |
Técnico em Teleinformática | 2 | - | Ensino Médio Técnico em Telecomunicações e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 39,00 | 40 h/s | 1.936,21 |
NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO | ||||||
Monitor de Creche | 20 | 1 | Ensino Médio com formação específica para o Magistério | 39,00 | 40 h/s | 884,34 |
Monitor de Ensino Especial | 18 | 1 | Ensino Médio com formação específica para o Magistério | 39,00 | 40 h/s | 884,34 |
NÍVEL MÉDIO | ||||||
Assistente Odontológico | 5 | 1 | Ensino Médio Completo, curso na área e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional, na modalidade | 39,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
Auxiliar Administrativo | 6 | 1 | Ensino Médio Completo | 39,00 | 40 h/s | 1.370,63 |
Higienista | CR | - | Ensino Médio Técnico em Higiene Dental e registro no respectivo conselho de fiscalização do exercício profissional | 39,00 | 40 h/s | 1.370,63 |
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO | ||||||
Atendente | 7 | 1 | Ensino Fundamental Completo | 28,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - ALFABETIZADO | ||||||
Agente Distrital | 5 | 1 | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado e comprovar residência em qualquer das seguintes localidades: Águas Claras, Morro de Santana, Bento Rodrigues, Barroca, Monsenhor Horta, Goiabeira, Cláudio Manoel, Pedras, Furquim, Constantino, Cuiabá, Bandeirantes, Padre Viegas, Cachoeira, Paraíso, Passagem de Mariana, Serra do Carmo, Paracatu de Cima, Mainard, Campinas, Santa Rita e Barro Branco. | 28,00 | 40 h/s | 780,00 |
Coveiro | 3 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
Cozinheiro | 8 | 1 | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 780,00 |
Eletricista de Auto | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
Lubrificador | CR | - | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
Motorista | 10 | 1 | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado e carteira nacional de habilitação - CNH categoria D ou superior | 28,00 | 40 h/s | 1.370,63 |
Pedreiro | 5 | 1 | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
Pintor | 3 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
Servente de Saúde | 21 | 2 | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 780,00 |
Servente Escolar | 1 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 780,00 |
Soldador | 2 | - | Ensino Fundamental Incompleto - Alfabetizado | 28,00 | 40 h/s | 1.175,82 |
TOTAL PARCIAL DE VAGAS | 155 | 13 | ||||
TOTAL GERAL DE VAGAS | 155 |
O processo de seleção deste Concurso Público consistirá na aplicação de: provas escritas objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; provas práticas somente para os cargos de Coveiro, Cozinheiro, Eletricista de Auto, Lubrificador, Motorista, Pedreiro, Pintor e Soldador, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos somente para os cargos de nível superior, de caráter apenas classificatório.
Apostila para Técnico em Enfermagem. Impressa: R$ 30,00 - Digital: R$ 20,00.
Apostila para Técnico em Radiologia. Impressa: R$ 25,00 - Digital: R$ 15,00.
As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade Mariana/MG, com data inicialmente prevista para o dia 26 de janeiro de 2014 (domingo), com duração de 3 horas para sua realização, em dois turnos.
As provas práticas têm data inicialmente prevista para os dias 15 e 16 de março de 2014, quando já terão sido divulgados os resultados das provas escritas.
Gabarito concurso Prefeitura de Mariana - MG, dia 27/01/2014.
Acesse o edital aqui.
Postar um comentário