Apostila atualizada para o concurso público de 2013 da ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres para os cargos de Técnico Administrativo e de Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres, da Editora Opção, impressa ou PDF.
CLIQUE AQUI para conhecer as apostilas.
Informações sobre o concurso público:
DAS VAGAS
Cargo/Área | Localidade de Vaga | Geral | Candidatos com deficiência | Total |
Analista Administrativo/Administração | Brasília/DF | 4 | 1 | 5 |
Analista Administrativo/Biblioteconomia | Brasília/DF | 1 | (*) | 1 |
Analista Administrativo/Ciência Política | Brasília/DF | 1 | (*) | 1 |
Analista Administrativo/Ciências Contábeis | Brasília/DF | 2 | (*) | 2 |
Analista Administrativo/Comunicação Social | Brasília/DF | 1 | (*) | 1 |
Analista Administrativo/Direito | Brasília/DF | 3 | (*) | 3 |
Analista Administrativo/Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas da Informação | Brasília/DF | 3 | (*) | 3 |
Analista Administrativo/Tecnologia da Informação - Infraestrutura de TI | Brasília/DF | 1 | (*) | 1 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/ Ciências Contábeis | Brasília/DF | 1 | (*) | 1 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Direito | Brasília/DF | 15 | 1 | 16 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Economia | Brasília/DF | 5 | 1 | 6 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Engenharia Ambiental e Engenharia Florestal (com ênfase em meio ambiente) | Brasília/DF | 2 | (*) | 2 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Engenharia Civil (com ênfase em infraestrutura) | Brasília/DF | 21 | 2 | 23 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Engenharia Civil/ Engenharia de Produção (com ênfase em serviços de transportes) | Brasília/DF | 12 | 1 | 13 |
Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Estatística | Brasília/DF | 2 | (*) | 2 |
Técnico Administrativo | Brasília/DF | 9 | 1 | 10 |
Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Boa Vista/RR | 2 | (*) | 2 |
Brasília/DF | 38 | 2 | 40 | |
Porto Velho/RO | 1 | (*) | 1 | |
Rio Branco/AC | 2 | (*) | 2 |
Site do concurso: http://www.cespe.unb.br/concursos/antt_13
Postar um comentário